Sizing chart
Jeans
| Size | Waist | Length | Leg Opening |
|---|---|---|---|
| S | 28-30" | 40" | 26" |
| M | 30-32" | 41" | 27" |
| L | 32-34" | 42" | 28" |
| XL | 34-36" | 42.5" | 29" |
| XXL | 36-38" | 43" | 30" |
| XXXL | 38-40" | 43.5" | 31" |
| 5XL | 42-44" | 44" | 32" |
| 6XL | 44-46" | 44.5" | 33" |
If you're between sizes, size up for a more exaggerated baggy fit
Modelled size is M
Shorts
| Size | Waist | Length | Thigh |
|---|---|---|---|
| S | 28-30" | 22" | 24" |
| M | 30-32" | 22.5" | 25" |
| L | 32-34" | 23" | 26" |
| XL | 34-36" | 23.5" | 27" |
| XXL | 36-38" | 24" | 28" |
Shirts
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| S | 38" | 27" | 8" |
| M | 40" | 28" | 8.5" |
| L | 42" | 29" | 9" |
| XL | 44" | 30" | 9.5" |
| XXL | 46" | 31" | 10" |
| XXXL | 48" | 32" | 10.5" |